Resultat 2010
Resultat sammanställning för VM, EM, SM/RM, NoM samt Sverige cup tävlingar 2010
EFRA Grand Prix | |||
12/6 | Apeldorn, Holland | 1:8 | – |
28/8 | Hildesheim, Tyskland | 1:8 | – |
24/5 | Herrlisheim, Frankrike | – | 1:10 |
19/6 | Ettlingen, Tyskland | – | 1:10 |
18/9 | Mesero, Italien | – | 1:10 |
* | |||
Sverige Cupen | |||
8/5 | Växjö | 1:8 | 1:10 |
19/5 | Örebro | 1:8 | 1:10 |
17/7 | Trollhättan | 1:8 | 1:10 |
11/9 | Eskilstuna | 1:8 | 1:10 |
Total: | 1:8 | 1:10 | |
Nordiska Mästerskapen | |||
5/6 | Göteborg | 1:8 | 1:10 |
SM/RM | |||
7/8 | Stockholm | 1:8 | 1:10 |
EM-A | |||
3-4/7 | Locorotondo, Italien | – | |
21-22/8 | Göteborg | – | 1:10 |
EM-B | |||
29/5 | Monaco | 1:8 | |
15/5 | Lostallo, Schweiz | 1:10 | |
VM | |||
Houston, USA | – | 1:10 |
*) Resultat saknas
Senaste kommentarer